Darbo užmokestis
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Etatai | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2024 m. (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2025 m. I ketvirtis (Eur) |
Vadovai | |||
Direktorius | 1 | - | - |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,25 | - | - |
Kiti administracijos darbuotojai | |||
Raštvedys | 1 | - | - |
Ūkvedys | 1 | - | - |
Dietistas | 1 | - | - |
Sandėlininkas | 1 | - | - |
Administratorius | 0,5 | - | - |
Pedagogai | |||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 28 | 2090 | 2268 |
Logopedas | 3 | 2246 | 2479 |
Socialinis pedagogas | 1 | - | - |
Specialusis pedagogas | 0,5 | - | - |
Meninio ugdymo mokytojas | 1,25 | - | - |
Fizinio ugdymo mokytojas | 1 | - | - |
Aptarnaujantis personalas | |||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 20,96 | 1088 | 1239 |
Valytojas | 1,25 | 931 | 1056 |
Virėjas | 4 | 1099 | 1120 |
Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | 926 | 1055 |
Kiemsargis | 1,5 | 940 | 1055 |
Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | - | - |
Valgyklos darbininkas | 1,5 | 935 | 1045 |
Mokinio padėjėjas | 9 | 1099 | 1240 |
Kompiuterinių sistemų specialistas | 0,5 (po 0,25) | - | - |
Atnaujinta: 2025-07-15 09:35:04