Darbo užmokestis
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Etatai | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtis (Eur) |
Vadovai | ||||||
Direktorius | 1 | 1273 | 1787 | 1182 | 1262 | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 892 | - | 823 | 828 | |
Kiti administracijos darbuotojai | ||||||
Raštvedys | 1 | - | - | 555 | 552 | |
Ūkvedys | 1 | - | - | - | - | |
Dietistas | 1 | 547 | 744 | 511 | 508 | |
Sandėlininkas | 1 | 538 | 728 | 497 | 501 | |
Administratorius | 0,5 | 452 | 611 | 454 | 462 | |
Pedagogai | ||||||
Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai | 27,2 | 730 | 1079 | 709 | 700 | |
Logopedas | 2 | 694 | 1171 | 672 | 669 | |
Socialinis pedagogas | 1 | - | - | 761 | 763 | |
Specialusis pedagogas | 0,5 | - | - | - | - | |
Meninio ugdymo mokytojas | 1 | - | - | 669 | 666 | |
Kūno kultūros pedagogas | 1 | - | - | - | - | |
Aptarnaujantis personalas | ||||||
Auklėtojo padėjėjas | 22,27 | 451 | 573 | 434 | 431 | |
Valytojas | 1,25 | 400 | 557 | 400 | 400 | |
Virėjas | 4 | 452 | 609 | 442 | 428 | |
Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | 406 | 555 | 400 | 400 | |
Kiemsargis | 1,5 | 435 | 567 | 400 | 400 | |
Elektrikas, santechnikas, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | - | - | - | - | |
Valgyklos darbininkas | 1,5 | 406 | 557 | 402 | 400 | |
Mokytojo padėjėjas | 4 | 506 | 596 | 442 | 451 |
Atnaujinta: 2019-05-08 08:27:55