Darbo užmokestis
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Etatai | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2025 m. (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2026 m. I ketvirtis (Eur) |
| Vadovai | |||
| Direktorius | 1 | - | - |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,25 | - | - |
| Kiti administracijos darbuotojai | |||
| Raštvedys | 1 | - | - |
| Ūkvedys | 1 | - | - |
| Dietistas | 1 | - | - |
| Sandėlininkas | 1 | - | - |
| Administratorius | 0,5 | - | - |
| Pedagogai | |||
| Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 28 | 2444,19 | 2786,88 |
| Logopedas | 3 | 2786,16 | 3171,61 |
| Socialinis pedagogas | 1 | - | - |
| Specialusis pedagogas | 0,5 | - | - |
| Meninio ugdymo mokytojas | 1,25 | - | - |
| Fizinio ugdymo mokytojas | 1 | - | - |
| Aptarnaujantis personalas | |||
| Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 20,96 | 1271,32 | 1398,45 |
| Valytojas | 1,25 | 1048,03 | 1174,09 |
| Virėjas | 4 | 1226,38 | 1434,62 |
| Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | 1038,0 | 1166,91 |
| Kiemsargis | 1,5 | 1050,39 | 1176,89 |
| Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | - | - |
| Valgyklos darbininkas | 1,5 | 1054,23 | 1183,88 |
| Mokinio padėjėjas | 9 | 1294,67 | 1400,29 |
| Kompiuterinių sistemų specialistas | 0,5 (po 0,25) | - | - |
Atnaujinta: 2026-04-21 14:09:35




