Darbo užmokestis
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Etatai | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. I ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. II ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. III ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. IV ketvirtis (Eur) |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 2021 m. IV ketvirtis (Eur) |
Vadovai | ||||||
Direktorius | 1 | 3154 | 3139 | 3034 | 2660 | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,25 | - | - | - | - | |
Kiti administracijos darbuotojai | ||||||
Raštvedys | 1 | - | - | - | - | |
Ūkvedys | 1 | - | - | - | - | |
Dietistas | 1 | - | - | - | - | |
Sandėlininkas | 1 | - | - | - | - | |
Administratorius | 0,5 | - | - | - | - | |
Pedagogai | ||||||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 20,96 | 1598 | 1630 | 1579 | - | 1450 |
Logopedas | 2 | 1637 | 1610 | 1543 | - | 1306 |
Socialinis pedagogas | 1 | - | - | - | - | |
Specialusis pedagogas | 0,5 | - | - | - | - | |
Meninio ugdymo mokytojas | 1,25 | - | - | - | - | |
Fizinio ugdymo mokytojas | 1 | - | - | - | - | |
Aptarnaujantis personalas | ||||||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 20,96 | 923 | 920 | 900 | - | 804 |
Valytojas | 1,25 | 738 | 726 | 706 | - | 668 |
Virėjas | 4 | 916 | 932 | 916 | - | 826 |
Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | 740 | 727 | 718 | - | 657 |
Kiemsargis | 1,5 | 737 | 728 | 716 | - | 644 |
Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | - | - | - | - | - |
Valgyklos darbininkas | 1,5 | 738 | 727 | 702 | - | 643 |
Mokytojo padėjėjas | 4 | 935 | 878 | 868 | - | 761 |
Atnaujinta: 2023-03-01 07:27:38