Darbo užmokestis
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Etatai | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis (Eur) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtis (Eur) |
|
Vadovai | ||||||
Direktorius | 1 | 2560 | 2560 | 2534 | 2780 | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | - | - | - | - | |
Kiti administracijos darbuotojai | ||||||
Raštvedys | 1 | - | - | - | - | |
Ūkvedys | 1 | - | - | - | - | |
Dietistas | 1 | 869 | 869 | 834 | 933 | |
Sandėlininkas | 1 | 949 | 949 | - | - | |
Administratorius | 0,5 | 1159 | 1159 | 1119 | 1307 | |
Pedagogai | ||||||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 27,2 | 1380 | 1380 | 1335 | 1461 | |
Logopedas | 2 | 1150 | 1150 | 1177 | 1559 | |
Socialinis pedagogas | 1 | - | - | - | - | |
Specialusis pedagogas | 0,5 | 1269 | 1269 | 1403 | 1600 | |
Meninio ugdymo mokytojas | 1 | - | - | - | - | |
Kūno kultūros pedagogas | 1 | - | - | - | - | |
Aptarnaujantis personalas | ||||||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 22,27 | 806 | 806 | 699 | 872 | |
Valytojas | 1,25 | 642 | 642 | 642 | 642 | |
Virėjas | 4 | 827 | 827 | 827 | 851,36 | |
Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | 642 | 642 | 642 | 642 | |
Kiemsargis | 1,5 | 642 | 642 | 642 | 642 | |
Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | - | - | - | - | |
Valgyklos darbininkas | 1,5 | 642 | 642 | 642 | 642 | |
Mokytojo padėjėjas | 4 | 791 | 791 | 698 | 853 |
Atnaujinta: 2022-02-07 10:55:51